МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ГОСТ 14896-84

МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ГОСТ 14896-84

0.00

Манжеты в зависимости от конструкции и значения действующего давления изготавливают трех типов:

1 тип – для давлений 0,1 50 МПа (1,0 500 кгс/см2);
2 тип – для давлений 0,25 32 МПа (2,5 320 кгс/см2);
3 тип – для давлений 1,0 50 МПа (1,0 500 кгс/см2).

Заказать

Описание

Манжеты предназначены для уплотнения зазора между цилиндрами и поршнем (плунжером и штоком)в гидравлических устройствах работающих в условиях возвратно поступательного движения со скоростью относительного перемещения не более 0,5 м/с при давлении от 0,1 до 50 Мпа, температуре от -60 °С до +200 °С, ходе до 10 м и частоте срабатывания до 0,5 Гц

 

Манжеты в зависимости от конструкции и значения действующего давления изготавливают трех типов:

1 тип – для давлений 0,1 50 МПа (1,0 500 кгс/см2);
2 тип – для давлений 0,25 32 МПа (2,5 320 кгс/см2);
3 тип – для давлений 1,0 50 МПа (1,0 500 кгс/см2).

Взамен манжет типа 2 допускается применять манжеты типа 3, являющиеся взаимозаменяемыми с манжетами типа 2.

Манжеты типа 2 по ГОСТ 14896-84 сегодня не изготавливают. Такие манжеты заменяются манжетами по ТУ 38-1051725-86.

Группа резин 0 1 2 3 4 5 6
Тип эластомера Фторкаучук Нитрильный Бутан – нитрильный каучук
Марка резиновой смеси ИРП-1316 ИРП-1225А 3825 КР-360-3 ИРП-1068-1 51-3029 В-14-1
Нижний и верхний предел t, °С -10…+200 -10…+150 -30…+100 -20…+70 -40…+100 -40…+100 -60…+100

 

1-12х4 1-27х18 1-42х32 1-55х45 3-76х56 1-100х85 1-140х120 3-250х210 3-400х360
3-12х6 3-28х16 1-45х25 3-56х36 1-78х63 3-100х85 3-142х120 1-250х230 1-400х375
1-13х5 1-28х18 3-45х25 3-58х40 3-80х50 3-105х80 1-145х125 3-255х205 3-415х335
1-14х6 3-30х18 3-45х30 1-60х40 3-80х55 3-110х85 3-150х120 1-265х245 1-425х400
3-14х8 1-30х20 1-45х35 3-60х40 3-80х58 1-110х90 150х130 1-270х250 1-430х400
15х10х3 1-30х22 1-46х36 1-60х50 1-80х60 3-115х80 3-155х125 3-280х240 1-450х425
1-16х8 3-32х16 3-46х36 3-62х42 3-80х60 3-115х85 3-160х110 1-280х260 460х420
1-18х10 3-32х20 47х32х9 3-63х43 1-80х65 1-120х90 3-160х130 1-300х280 1-475х450
3-18х10 1-32х22 3-48х28 1-63х48 3-83х63 3-120х90 1-160х140 3-320х280 1-500х475
3-18х12 34х24х5 3-48х36 3-63х48 3-85х60 1-120х100 3-180х150 1 -320х300 1-505х480
3-20х8 1-35х25 48х42х9 3-65х45 3-85х65 1-125х95 1-180х160 3-340х310 1-525х500
1-20х12 36х25х8 3-50х30 3-65х55 1-85х70 3-125х95 190х160 1-340х320 3-530х500
3-20х12 1-38х28 1-50х35 1-70х50 3-90х60 3-125х100 3-200х170 3-347х310
22х13х5 3-40х20 50х36х9 3-70х50 3-90х65 1-125х105 1-200х180 3-350х310
1-22х14 1-40х28 1-50х40 1-70х55 1-90х70 1-125х110 1-205х185 3-350х320
3-22х14 3-40х28 50х42х7 3-70х55 3-90х70 3-126х105 3-210х180 3-355х320
1-25х13 1 -40х30 1-52х30 1-71х56 1-90х75 3-130х100 3-220х190 3-360х320
1-25х15 1-40х32 3-52х32 3-75х50 3-95х70 3-130х105 1-220х200 1-360х335
3-25х13 1 -42х22 54х40 3-75х55 3-100х75 1-130х90 3-230х220 1-360х340
25х18х6 3-42х22 3-55х35 1-75х60 1-100х80 1-130х110 3-240х200 3-380х335
1-26х16 42х25 1-55х40 75х60х9 3-100х80 3-140х110 1-240х220 3-380х340
Условное обозначение: Манжеты 1-20х12-1 ГОСТ 14896-84, где
1 – тип манжеты,
20 (мм) – диаметр цилиндра ((наружный),
12 (мм) – диаметр штока ((внутренний).

Отзывы

Отзывов пока нет.


Будьте первым, кто оставил отзыв на “МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ГОСТ 14896-84”

Вы добавили товар в корзину:

×